| 08.02.2012 | Рейтинг самых больших квартир в аренду Аналитики Bazanda.ru составили рейтинг самых больших квартир, предлагаемых сегодня в аренду в Москве. Как оказалось, самые большие апартаменты не всегда самые дорогие. |
| |
| 01.02.2012 | Рост рынка аренды и ставок неизбежен Эксперты Bazanda.ru проанализировали рынок аренды городского жилья в бюджете от $2000 в месяц и составили карту предложения по районам Москвы. |
| |
| 24.01.2012 | Скажи мне, что ты арендуешь, и я скажу, кто ты Эксперты Bazanda.ru составили портрет арендаторов дорогих квартир в различных ценовых категориях. |
| |
| 16.01.2012 | Топ-5 самых дорогих квартир, арендованных в 2011 году Специалисты Penny Lane Realty составили рейтинг самых дорогих квартир, сданных в аренду в 2011 году в Москве. |
| |
| 12.01.2012 | Аренда квартир в «Золотой миле» подорожала на 16% Эксперты Bazanda.ru отмечают, что в IV квартале 2011 года стоимость аренды квартир в районе «Золотой мили» подорожала на 16% относительно III квартала. При этом объём предложения в данном сегменте сократился на 18%. Спрос по-прежнему находится на высоком уровне. |
| |
| 22.12.2011 | Итоги 2011 года на рынке аренды дорогих квартир: тише едешь – дальше будешь Аналитики компании Penny Lane Realty подвели итоги 2011 года в сегменте аренды городских квартир бизнес- и элит-класса. Рынок продемонстрировал стабильный рост по всем показателям. По сравнению с 2010 годом произошло увеличение количества иностранных клиентов, а также более чем на четверть вырос спрос на аренду квартир в бюджете от $7000 в месяц. |
| |
| 07.12.2011 | Планировка и дизайн квартиры: что предпочитают арендаторы Специалисты Penny Lane Realty проанализировали, какие требования к планировке и дизайну дорогих квартир со стороны арендаторов сегодня наиболее актуальны. |
| |
| 05.12.2011 | Ценопад ставок аренды квартир на окраинах Москвы Эксперты Bazanda.ru отмечают, что осенью 2011 года произошло резкое снижение арендных ставок на жильё в бюджете от $2000 в месяц в окраинных районах Москвы. |
| |
| 28.11.2011 | Окраины Москвы догоняют центр по стоимости аренды квартир Эксперты Bazanda.ru проанализировали рынок аренды городского жилья в бюджете от $2000 в месяц и определили среднюю ставку для 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир по районам Москвы. |
| |
| 10.11.2011 | Желаемое и действительное на рынке аренды жилой недвижимости Специалисты Penny Lane Realty проанализировали поступающие запросы на аренду квартир внутри Садового кольца, и составили рейтинг наиболее частых характеристик жилья, которые присутствуют в большинстве заявок. |
| |
| 01.11.2011 | Самые желанные арендаторы Специалисты Penny Lane Realty провели анализ состояния рынка аренды дорогого жилья и пришли к выводу, что в настоящее время рынок скорее собственников, чем арендаторов. Эксперты компании отмечают – качественное предложение в бизнес-классе и элитном сегменте стремительно «вымывается», а новые объекты не способны удовлетворить существующий спрос. Это означает, что у владельцев недвижимости, предлагающих ее в аренду, есть возможность выбирать нанимателей жилья. |
| |
| 13.10.2011 | Рейтинг самых дорогих квартир для аренды в Москве Аналитики компании Penny Lane Realty составили рейтинг самых дорогих квартир, предлагаемых в III квартале в аренду в Москве. |
| |
| 06.10.2011 | Итоги III квартала 2011 года на рынке аренды: рост по всем фронтам Аналитики компании Penny Lane Realty подвели итоги III квартала 2011 года на рынке аренды городской недвижимости. |
| |
| 03.10.2011 | Итоги III квартала на рынке аренды Санкт-Петербурга Аналитики компании Penny Lane Realty подвели итоги III квартала по рынку аренды жилой элитной недвижимости Санкт-Петербурга. |
| |
| 27.09.2011 | Рейтинг стоимости аренды апартаментов на Новый год за рубежом Эксперты Penny Lane Realty проанализировали стоимость аренды апартаментов в городах, пользующихся наибольшей популярностью среди российских туристов на Новый год. |
| |
| 24.08.2011 | Итоги лета на рынке аренды Санкт-Петербурга Аналитики компании Penny Lane Realty подвели итоги лета по рынку аренды жилой элитной недвижимости Санкт-Петербурга |
| |
| 17.08.2011 | Рынок корпоративной аренды жилья в Москве Специалисты Penny Lane Realty проанализировали рынок корпоративной аренды жилья в столице. |
| |
| 03.08.2011 | Аренда за четверть миллиона Эксперты Bazanda.ru выяснили, как меняется арендная ставка в Москве в зависимости от типа дома. Анализ показал, что самые дорогие квартиры находятся в реконструированных и дореволюционных домах. |
| |
| 14.07.2011 | Аренда с удобствами Эксперты Bazanda.ru выяснили, какими бытовыми изысками балуют столичные арендодатели своих жильцов. |
| |
| 04.07.2011 | Инвестиционные лидеры аренды в ЦАО Эксперты Bazanda.ru составили рейтинг районов, в которых выгоднее всего приобретать квартиру для сдачи в аренду. |
| |
| 28.06.2011 | Рынок аренды жилой элитной недвижимости: итоги I полугодия 2011 года Аналитики компании Penny Lane Realty подвели итоги I полугодия 2011 года на рынке городской аренды. |
| |
| 07.06.2011 | Аутсайдеры городской аренды Эксперты компании Penny Lane Realty определили, в каких домах Москвы с 1994 года практически не сдавались квартиры. Анализ был сделан по Центральному административному округу – самому популярному для аренды квартир бизнес и элитного класса. |
| |
| 12.05.2011 | Рынок аренды сезонных квартир Специалисты Penny Lane Realty отметили, что объем предложения сезонного жилья увеличился на 18-20% по сравнению с летом 2010 года. |
| |
| 10.05.2011 | Лидеры городской аренды Эксперты компании Penny Lane Realty определили дома с самым большим количеством квартир, предлагаемых в аренду с 1994 года. |
| |
| 05.05.2011 | Ценообразование арендной ставки элитных квартир Эксперты компании Penny Lane Realty составили список параметров, оказывающих первостепенное влияние на стоимость аренды элитных квартир в Москве. |
| |
| 18.04.2011 | Итоги первого квартала 2011 года на рынке жилой аренды Санкт-Петербурга Аналитики компании Penny Lane Realtyподвели итоги I квартала 2011 года по рынку жилой элитной недвижимости. |
| |
| 30.06.2010 | Рынок аренды: итоги I полугодия 2010 года Аналитики Penny Lane Realty подвели итоги I полугодия 2010 года по рынку жилой элитной недвижимости. В сегменте аренды отмечается повышение спроса на качественное жилье, что может привести к его дефициту уже в конце лета. |
| |
| 13.04.2010 | Рынок аренды квартир: итоги I квартала 2010 года Первый квартал 2010 года ознаменовался увеличением спроса на квартиры в аренду. Пик интереса пришелся на март, что характерно аналогичным периодам последних докризисных лет. |
| |
| 20.01.2010 | Рынок аренды: больше стабильности, меньше эмоций 2009 год для рынка аренды жилья оказался неординарным по структуре спроса и предложения. Впервые за долгие годы мы наблюдали переход от рынка арендодателя к рынку арендатора в виду дисбаланса спроса и предложения из-за превышения последнего. |
| |
| 26.11.2009 | Рынок аренды элитных квартир: Четвертый квартал. Октябрь - начало ноября продемонстрировали активность игроков рынка аренды жилой недвижимости не меньше, чем рекордный сентябрь. |
| |
| 07.07.2009 | Обзор рынка аренды. Первое полугодие 2009. Приостановление роста объема предложения, обусловленное началом летнего сезона. |
| |
| 03.06.2009 | Сентябрь 2008 – май 2009г Аналитики компании PENNY LANE REALTY проследили за рынком аренды в период от начала нестабильной ситуации мировой экономики до сегодняшних дней. |
| |
| 11.02.2009 | Снижение уже скорректировавшейся арендной ставки.
В декабре - январе произошла общая коррекция цен на рынке аренды элитных квартир, не изменявшаяся весь январь. Тем не менее, в феврале собственники опять готовы, во время переговоров, предоставить скидки на уже скорректировавшиеся цены. |
| |
| 15.01.2009 | Обзор рынка аренды элитной недвижимости за 2008 - начало 2009 гг. Декабрь оказался продуктивным на рынке аренды элитного жилья. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года количественные и качественные показатели выросли на 20%, несмотря на кризисную ситуацию страны. |
| |
| 12.11.2008 | Первая половина ноября. Арендодатели меняют квартиры. В конце октября – начале ноября наблюдался приток желающих сменить свою арендуемую квартиру на квартиру более хорошего качества. При этом, в большинстве случаев, размер арендной ставки или уменьшается или остается неизменным. |
| |
|